El Índice Global de Innovación (GII, por sus siglas en inglés) es un indicador que permite determinar las capacidades y los resultados en materia de innovación de las economías del mundo. Este es realizado de forma conjunta por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Universidad de Cornell y la escuela de negocios INSEAD.
El índice evalúa dos grupos de indicadores: indicadores de entrada (insumos) e indicadores de salida (resultados). En el primer grupo, se evalúan las instituciones, el capital humano e investigación, infraestructura, sofisticación del mercado y sofisticación de negocios. En el segundo grupo, se analizan los resultados en términos de producción de conocimiento y tecnología, y producción creativa. La relación entre estos dos índices se denomina razón de eficiencia, la cual expresa qué tan eficiente es un país en la generación de innovación teniendo en cuenta la calidad y cantidad de los insumos empleados
Resultados Índice Competitividad Global 2017
A nivel mundial, Suiza continúa siendo el país más innovador, seguido por Suecia, Países Bajos, Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca, Singapur, Finlandia, Alemania e Irlanda.
En Latinoamérica, Chile (posición 46) lidera el grupo de los países más innovadores de la región, seguido por Costa Rica (53), México (58), Panamá (63), Colombia (65), Uruguay (67) y Brasil (69). Las últimas posiciones de la región las ocupan Argentina (76) y República Dominicana (79).
Resultados Colombia - Índice Competitividad Global 2017
En los resultados del Índice Global de Innovación, Colombia ocupó el puesto 65 entre las 127 economías evaluadas. El país se mantiene como el quinto país más innovador en América Latina. El puntaje global de Colombia para 2017 fue de 34,8, lo cual indica que tuvo un incremento de 0.6 puntos con respecto al resultado de la edición 2016 (34.2). Los pilares con mejor desempeño para Colombia estuvieron asociados al subíndice de insumos: sofisticación de mercados (posición 31), infraestructura (posición 44) y sofisticación de negocios (posición 64). Los pilares con menor rendimiento en el país fueron: instituciones (posición 69) y producción de conocimiento y tecnología (posición 81).
1 | Switzerland | 67.69 | 1 | 0 | → |
2 | Sweden | 63.82 | 2 | 0 | → |
3 | Netherlands | 63.36 | 9 | 6 | ↑ |
4 | United States of America | 61.40 | 4 | 0 | → |
5 | United Kingdom | 60.89 | 3 | -2 | ↓ |
6 | Denmark | 58.70 | 8 | 2 | ↑ |
7 | Singapore | 58.69 | 6 | -1 | ↓ |
8 | Finland | 58.49 | 5 | -3 | ↓ |
9 | Germany | 58.39 | 10 | 1 | ↑ |
10 | Ireland | 58.13 | 7 | -3 | ↓ |
11 | Korea, Rep. | 57.70 | 11 | 0 | → |
12 | Luxembourg | 56.40 | 12 | 0 | → |
13 | Iceland | 55.76 | 13 | 0 | → |
14 | Japan | 54.72 | 16 | 2 | ↑ |
15 | France | 54.18 | 18 | 3 | ↑ |
16 | Hong Kong (China) | 53.88 | 14 | -2 | ↓ |
17 | Israel | 53.88 | 21 | 4 | ↑ |
18 | Canada | 53.65 | 15 | -3 | ↓ |
19 | Norway | 53.14 | 22 | 3 | ↑ |
20 | Austria | 53.10 | 20 | 0 | → |
21 | New Zealand | 52.87 | 17 | -4 | ↓ |
22 | China | 52.54 | 25 | 3 | ↑ |
23 | Australia | 51.83 | 19 | -4 | ↓ |
24 | Czech Republic | 50.98 | 27 | 3 | ↑ |
25 | Estonia | 50.93 | 24 | -1 | ↓ |
26 | Malta | 50.60 | 26 | 0 | → |
27 | Belgium | 49.85 | 23 | -4 | ↓ |
28 | Spain | 48.81 | 28 | 0 | → |
29 | Italy | 46.96 | 29 | 0 | → |
30 | Cyprus | 46.84 | 31 | 1 | ↑ |
31 | Portugal | 46.05 | 30 | -1 | ↓ |
32 | Slovenia | 45.80 | 32 | 0 | → |
33 | Latvia | 44.61 | 34 | 1 | ↑ |
34 | Slovakia | 43.43 | 37 | 3 | ↑ |
35 | United Arab Emirates | 43.24 | 41 | 6 | ↑ |
36 | Bulgaria | 42.84 | 38 | 2 | ↑ |
37 | Malaysia | 42.72 | 35 | -2 | ↓ |
38 | Poland | 41.99 | 39 | 1 | ↑ |
39 | Hungary | 41.74 | 33 | -6 | ↓ |
40 | Lithuania | 41.17 | 36 | -4 | ↓ |
41 | Croatia | 39.80 | 47 | 6 | ↑ |
42 | Romania | 39.16 | 48 | 6 | ↑ |
43 | Turkey | 38.90 | 42 | -1 | ↓ |
44 | Greece | 38.85 | 40 | -4 | ↓ |
45 | Russian Federation | 38.76 | 43 | -2 | ↓ |
46 | Chile | 38.70 | 44 | -2 | ↓ |
47 | Viet Nam | 38.34 | 59 | 12 | ↑ |
48 | Montenegro | 38.07 | 51 | 3 | ↑ |
49 | Qatar | 37.90 | 50 | 1 | ↑ |
50 | Ukraine | 37.62 | 56 | 6 | ↑ |
51 | Thailand | 37.57 | 52 | 1 | ↑ |
52 | Mongolia | 37.13 | 55 | 3 | ↑ |
53 | Costa Rica | 37.09 | 45 | -8 | ↓ |
54 | Moldova, Rep. | 36.84 | 46 | -8 | ↓ |
55 | Saudi Arabia | 36.17 | 49 | -6 | ↓ |
56 | Kuwait | 36.10 | 67 | 11 | ↑ |
57 | South Africa | 35.80 | 54 | -3 | ↓ |
58 | Mexico | 35.79 | 61 | 3 | ↑ |
59 | Armenia | 35.65 | 60 | 1 | ↑ |
60 | India | 35.47 | 66 | 6 | ↑ |
61 | TFYR of Macedonia | 35.43 | 58 | -3 | ↓ |
62 | Serbia | 35.34 | 65 | 3 | ↑ |
63 | Panama | 34.98 | 68 | 5 | ↑ |
64 | Mauritius | 34.82 | 53 | -11 | ↓ |
65 | Colombia | 34.78 | 63 | -2 | ↓ |
66 | Bahrain | 34.67 | 57 | -9 | ↓ |
67 | Uruguay | 34.53 | 62 | -5 | ↓ |
68 | Georgia | 34.39 | 64 | -4 | ↓ |
69 | Brazil | 33.10 | 69 | 0 | → |
70 | Peru | 32.90 | 71 | 1 | ↑ |
71 | Brunei Darussalam | 32.89 | | | |
72 | Morocco | 32.72 | 72 | 0 | → |
73 | Philippines | 32.48 | 74 | 1 | ↑ |
74 | Tunisia | 32.30 | 77 | 3 | ↑ |
75 | Iran, Islamic Rep. | 32.09 | 78 | 3 | ↑ |
76 | Argentina | 32.00 | 81 | 5 | ↑ |
77 | Oman | 31.83 | 73 | -4 | ↓ |
78 | Kazakhstan | 31.50 | 75 | -3 | ↓ |
79 | Dominican Republic | 31.17 | 76 | -3 | ↓ |
80 | Kenya | 30.95 | 80 | 0 | → |
81 | Lebanon | 30.64 | 70 | -11 | ↓ |
82 | Azerbaijan | 30.58 | 85 | 3 | ↑ |
83 | Jordan | 30.52 | 82 | -1 | ↓ |
84 | Jamaica | 30.36 | 89 | 5 | ↑ |
85 | Paraguay | 30.30 | 94 | 9 | ↑ |
86 | Bosnia and Herzegovina | 30.23 | 87 | 1 | ↑ |
87 | Indonesia | 30.10 | 88 | 1 | ↑ |
88 | Belarus | 29.98 | 79 | -9 | ↓ |
89 | Botswana | 29.97 | 90 | 1 | ↑ |
90 | Sri Lanka | 29.85 | 91 | 1 | ↑ |
91 | Trinidad and Tobago | 29.75 | | | |
92 | Ecuador | 29.14 | 100 | 8 | ↑ |
93 | Albania | 28.86 | 92 | -1 | ↓ |
94 | Tajikistan | 28.16 | 86 | -8 | ↓ |
95 | Kyrgyzstan | 28.01 | 103 | 8 | ↑ |
96 | Tanzania, United Rep. | 27.97 | 105 | 9 | ↑ |
97 | Namibia | 27.94 | 93 | -4 | ↓ |
98 | Guatemala | 27.90 | 97 | -1 | ↓ |
99 | Rwanda | 27.36 | 83 | -16 | ↓ |
100 | Senegal | 27.11 | 106 | 6 | ↑ |
101 | Cambodia | 27.05 | 95 | -6 | ↓ |
102 | Uganda | 26.97 | 99 | -3 | ↓ |
103 | El Salvador | 26.68 | 104 | 1 | ↑ |
104 | Honduras | 26.36 | 101 | -3 | ↓ |
105 | Egypt | 26.00 | 107 | 2 | ↑ |
106 | Bolivia. | 25.64 | 109 | 3 | ↑ |
107 | Mozambique | 24.55 | 84 | -23 | ↓ |
108 | Algeria | 24.34 | 113 | 5 | ↑ |
109 | Nepal | 24.20 | 115 | 6 | ↑ |
110 | Ethiopia | 24.16 | 110 | 0 | → |
111 | Madagascar | 24.15 | 111 | 0 | → |
112 | Côte d'Ivoire | 23.96 | 108 | -4 | ↓ |
113 | Pakistan | 23.80 | 119 | 6 | ↑ |
114 | Bangladesh | 23.72 | 117 | 3 | ↑ |
115 | Malawi | 23.45 | 98 | -17 | ↓ |
116 | Benin | 23.04 | 121 | 5 | ↑ |
117 | Cameroon | 22.58 | 118 | 1 | ↑ |
118 | Mali | 22.48 | 112 | -6 | ↓ |
119 | Nigeria | 21.92 | 114 | -5 | ↓ |
120 | Burkina Faso | 21.86 | 122 | 2 | ↑ |
121 | Zimbabwe
| 21.80 | | | |
122 | Burundi | 21.31 | 123 | 1 | ↑ |
123 | Niger | 21.18 | 124 | 1 | ↑ |
124 | Zambia | 20.83 | 125 | 1 | ↑ |
125 | Togo | 18.41 | 126 | 1 | ↑ |
126 | Guinea | 17.41 | 127 | 1 | ↑ |
127 | Yemen | 15.64 | 128 | 1 | ↑ |
Para mayor información: